In this example, anti-M can be identified as the suspected antibody by examining the patterns of reactivity. Reactions, as noted in deep blue, are only occurring at immediate spin, so this would likely not be considered a clinically significant antibody. Clinically significant antibodies are usually IgG and react at 37°C and at the AHG phase.
| Rh-Hr | Kell | Duffy | Kidd | Lewis | MNSs | Lutheran | |
Vial | Donor | D | C | c | E | e | f | V | Cw | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Lea | Leb | M | N | S | s | Lua | Lub | IS | AHG | CC |
I | R1R1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 2+ | 0 | 2+ |
II | R2R2 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 2+ | 0 | 2+ |
| Rh-Hr | Kell | Duffy | Kidd | Lewis | MNSs | P | Lutheran | |
Donor Cell Number | D | C | c | E | e | Cw | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Lea | Leb | M | N | S | s | P1 | Lua | Lub | IS | AHG | CC |
1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 1+ | 0 | 2+ |
2 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 2+ |
3 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 1+ | 0 | 2+ |
4 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 1+ | 0 | 2+ |
5 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 2+ |
6 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 1+ | 0 | 2+ |
7 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 1+ | 0 | 2+ |
8 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 1+ | 0 | 2+ |
9 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 2+ |
10 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 2+ |
AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2+ |
IS = immediate spin; AHG = antihuman globulin; CC = check cells; NT = not tested; AC = autocontrol